릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자 성별 데이터 | 2025-08-31 | 36,937 | 50,000 | 2025-09-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-07-31 | 40,065 | 50,000 | 2025-08-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-06-30 | 40,455 | 50,000 | 2025-07-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-05-31 | 37,421 | 50,000 | 2025-06-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-04-30 | 827 | 50,000 | 2025-05-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-03-31 | 93 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-02-28 | 42,569 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2025-01-31 | 46,511 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-12-31 | 38,901 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-11-30 | 26,880 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-10-31 | 43,207 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-09-30 | 41,664 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-08-31 | 42,689 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-07-31 | 41,938 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-06-30 | 39,424 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-05-31 | 39,281 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-04-30 | 38,303 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-03-31 | 39,820 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-02-29 | 38,456 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자 성별 데이터 | 2024-01-31 | 75,858 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-12-31 | 35,847 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-11-30 | 18,266 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-10-31 | 35,741 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-09-30 | 36,580 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-08-31 | 298 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-07-31 | 35,299 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-06-30 | 30,969 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-05-31 | 30,703 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-04-30 | 30,837 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-03-31 | 33,639 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-02-28 | 33,072 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자 성별 데이터 | 2023-01-31 | 32,875 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-12-31 | 28,702 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-11-30 | 26,667 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-10-31 | 28,253 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-09-30 | 29,269 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-08-31 | 30,704 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-07-31 | 29,162 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-06-30 | 25,848 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-05-31 | 24,796 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-04-30 | 22,541 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-03-31 | 27,945 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-02-28 | 26,191 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2022-01-31 | 23,945 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-12-31 | 21,138 | 50,000 | 2022-01-01 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-11-30 | 772 | 50,000 | 2021-12-03 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-10-31 | 21,870 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-09-30 | 20,801 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-08-31 | 22,587 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-07-31 | 21,363 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-06-30 | 39,942 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-05-31 | 22,725 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-04-30 | 22,290 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-03-31 | 24,485 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자 성별 데이터 | 2021-02-28 | 23,533 | 50,000 | 2021-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료