빅데이터 상세 .

지역환경
2021-01-29 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
스마트라이프 생활
  • #아파트
  • #조명
  • #난방
  • #에어컨
  • #보일러
  • #환풍기
  • #전기
  • 유형
    CSV
  • 가격
    1,215,000
  • 조회
    865
  • 다운로드
    55
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

스마트라이프 생활과 관련된 교통, 정보, 의료 등 일상 이벤트데이터

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
스마트라이프 생활 2021-12-31 80,702,319 1,215,000 2023-01-03
스마트라이프 생활 2021-09-30 242,403,668 1,215,000 2023-01-03
스마트라이프 생활 2021-06-30 213,453,695 1,215,000 2023-01-03
스마트라이프 생활 2021-03-31 192,601,267 1,215,000 2022-12-21
스마트라이프 생활 2022-05-31 36,180,521 1,215,000 2022-12-12
스마트라이프 생활 2022-04-30 45,973,446 1,215,000 2022-12-12
스마트라이프 생활 2022-03-31 69,255,981 1,215,000 2022-12-12
스마트라이프 생활 2022-02-28 78,221,020 1,215,000 2022-12-16
스마트라이프 생활 2022-01-31 80,883,450 1,215,000 2022-12-16
스마트라이프 생활 2021-12-31 74,185,082 1,215,000 2022-12-16
스마트라이프 생활 2021-11-30 48,579,627 1,215,000 2022-12-16
스마트라이프 생활 2021-10-31 15,748,855 1,215,000 2021-11-27
스마트라이프 생활 2021-09-30 33,237,623 1,215,000 2021-11-27
스마트라이프 생활 2021-08-31 36,814,860 1,215,000 2022-01-17
스마트라이프 생활 2021-07-31 38,598,871 1,215,000 2021-11-27
스마트라이프 생활 2021-06-30 33,286,157 1,215,000 2021-11-27
스마트라이프 생활 2021-05-31 32,275,941 1,215,000 2021-12-23
스마트라이프 생활 2021-04-30 30,345,602 1,215,000 2021-12-03
스마트라이프 생활 2021-03-31 29,989,170 1,215,000 2021-11-27
스마트라이프 생활 2021-02-28 29,132,847 1,215,000 2021-11-27
스마트라이프 생활 2021-01-31 29,622,883 1,215,000 2021-12-23
스마트라이프 생활 2020-12-31 27,343,604 1,215,000 2021-11-30
스마트라이프 생활 2020-11-30 100,284,136 1,215,000 2021-05-28
스마트라이프 생활 2020-10-31 93,271,419 1,215,000 2021-05-28
스마트라이프 생활 2020-09-30 85,098,239 1,215,000 2021-05-28

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
공간구분코드 개인구분코드 이벤트발생시간 이벤트발생년도 이벤트발생월 이벤트발생일 이벤트발생시각 생산자이벤트유형 소비자이벤트유형 이벤트명 생활데이터유형 이벤트발생위치 송수신값
125234.136537.149364 저층부 Not Available(WD) 20200901212440 2020 09 01 21 이벤트 스마트라이프 생활 HEATING POWER 012412 off
125234.136537.250710 고층부 Not Available(WD) 20200901212441 2020 09 01 21 이벤트 스마트라이프 생활 HEATING POWER 012413 off
125234.136664.187337 저층부 Not Available(WD) 20200901212441 2020 09 01 21 이벤트 스마트라이프 생활 HEATING POWER 012412 off
125234.136918.187083 저층부 Not Available(WD) 20200901212441 2020 09 01 21 이벤트 스마트라이프 생활 HEATING POWER 012414 off
125234.137172.326910 고층부 Not Available(WD) 20200901212441 2020 09 01 21 이벤트 스마트라이프 생활 HEATING POWER 012413 off
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 SPCE_CLSF_CD 공간구분코드 VARCHAR 100 N N
2 FLR VARCHAR 10 N Y
3 INDVDL_CLSF_CD 개인구분코드 VARCHAR 100 N Y
4 EVEN_OCRN_TM 이벤트발생시간 VARCHAR 14 N N
5 EVEN_OCRN_YR 이벤트발생년도 CHAR 4 N Y
6 EVEN_OCRN_MNTH 이벤트발생월 CHAR 2 N Y
7 EVEN_OCRN_DAY 이벤트발생일 CHAR 2 N Y
8 EVEN_OCRN_HOUR 이벤트발생시각 CHAR 2 N Y
9 MAKER_EVEN_TYPE 생산자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
10 CON_EVEN_TYPE 소비자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
11 EVEN_NM 이벤트명 VARCHAR 200 N Y
12 LIVNG_DATA_TYPE 생활데이터유형 VARCHAR 50 N Y
13 EVEN_OCRN_LOCA 이벤트발생위치 VARCHAR 100 N Y
14 TRRCV_VL 송수신값 VARCHAR 100 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 아이티로
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 http://www.itrokorea.net/ 업체주소
벤더사 소개 ㈜아이티로
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.