릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
지역_아동_센터 | 2021-11-30 | 63 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
지역_아동_센터 | 2021-11-30 | 63 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 시설전화번호 | 정원 | 현원 | 종사자수 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The꿈지역아동센터 | 경기도 수원시 영통구 매여울로57번길 33 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 153-105 | 37.27333583 | 127.0425319 | 070-4130-0818 | 29 | 28 | 2 | 수원시 보육아동과 | 031-228-2358 | 2021-11-30 |
경기지역아동센터 | 경기도 수원시 장안구 송정로167번길 34 | 경기도 수원시 장안구 조원동 765-18 | 37.29933124 | 127.0137765 | 031-247-7179 | 45 | 45 | 3 | 수원시 보육아동과 | 031-228-2358 | 2021-11-30 |
공부잘하는독서학교 지역아동센터 | 경기도 수원시 권선구 탑동로36번길 5-18 | 경기도 수원시 권선구 탑동 790-18 | 37.27305054 | 126.9747101 | 031-278-7730 | 29 | 24 | 2 | 수원시 보육아동과 | 031-228-2358 | 2021-11-30 |
광교지역아동센터 | 경기도 수원시 장안구 창훈로80번길 34-3 | 경기도 수원시 장안구 연무동 11-38 | 37.29919144 | 127.0286237 | 070-8279-3355 | 47 | 45 | 3 | 수원시 보육아동과 | 031-228-2358 | 2021-11-30 |
구운지역아동센터 | 경기도 수원시 권선구 구운로 49 | 경기도 수원시 권선구 구운동 947-7 | 37.27805401 | 126.9730317 | 031-291-2242 | 34 | 33 | 3 | 수원시 보육아동과 | 031-228-2358 | 2021-11-30 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
2 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
3 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
4 | LA | 위도 | NUMBER | 18 | Y | N |
5 | LO | 경도 | NUMBER | 18 | Y | N |
6 | FCLTY_TELNO | 시설전화번호 | VARCHAR | 15 | N | Y |
7 | PSNCPA | 정원 | NUMBER | 10 | N | Y |
8 | CRNPP | 현원 | NUMBER | 10 | N | Y |
9 | ENFSN_CNT | 종사자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
10 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
11 | MNAGN_TELNO | 관리기관전화번호 | VARCHAR | 30 | N | Y |
12 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |