릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
도시구분과 관서별 유흥시설 | 2022-11-29 | 19,073 | 무료 | 2022-12-02 | |
도시구분과 관서별 유흥시설 | 2022-05-30 | 18,130 | 무료 | 2022-11-26 | |
도시구분과 관서별 유흥시설 | 2022-05-31 | 19,837 | 무료 | 2021-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
도시구분과 관서별 유흥시설 | 2022-11-29 | 19,073 | 무료 | 2022-12-02 | |
도시구분과 관서별 유흥시설 | 2022-05-30 | 18,130 | 무료 | 2022-11-26 | |
도시구분과 관서별 유흥시설 | 2022-05-31 | 19,837 | 무료 | 2021-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
샘플다운로드
점포번호 | 점포명 | 주소 | 관할경찰서코드 | 관할경찰서명 | 관할지구대코드 | 관할지구대명 | 용도지역코드 | 용도지역명 | 공간정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플 데이터가 제공되지 않는 상품 입니다. |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STR_NO | 점포번호 | VARCHAR | 8 | Y | N |
2 | STR_NM | 점포명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
3 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 300 | N | Y |
4 | JRD_PLCST_CD | 관할경찰서코드 | VARCHAR | 20 | N | N |
5 | JRD_PLCST_NM | 관할경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
6 | JRD_PTRDV_CD | 관할지구대코드 | VARCHAR | 20 | N | N |
7 | JRD_PTRDV_NM | 관할지구대명 | VARCHAR | 20 | N | N |
8 | SUSAR_CD | 용도지역코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
9 | USE_AREA_NM | 용도지역명 | VARCHAR | 30 | N | N |
10 | SPCE_INFO | 공간정보 | geometry | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 한국토지주택공사 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.lh.or.kr/index.do | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 한국토지주택공사 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |