릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공시설개방정보 | 2019-09-20 | 19 | 무료 | 2022-04-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공시설개방정보 | 2019-09-20 | 19 | 무료 | 2022-04-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 개방시설명 | 개방장소명 | 개방시설유형구분명 | 휴관일 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 주말운영시작시각 | 주말운영종료시각 | 유료사용여부 | 사용기준시간 | 사용료 | 초과사용단위시간 | 초과사용료 | 수용가능인원수 | 개방시설면적 | 부대시설정보 | 신청방법구분 | 시설사진정보 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 관리기관명 | 담당부서명 | 사용안내전화번호 | 홈페이지주소 | 좌표위도 | 좌표경도 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농어민문화체육관 | 농어민문화체육관 | 체육관 | 연중무휴 | 09:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | Y | 세종특별자치시 연서면 월하천로 301 | 세종특별자치시 | 36.5722856263 | 127.2844800398 | 2019-09-20 | |||||||||||||
| 침산리 족구장 | 침산리 족구장 | 체육관 | 연중무휴 | 06:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | N | 세종특별자치시 조치원읍 군청로 93 | 세종특별자치시 | 36.5931453359 | 127.2933760411 | 2019-09-20 | |||||||||||||
| 조치원체육공원 테니스장 | 조치원체육공원 | 테니스장 | 연중무휴 | 06:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | Y | 세종특별자치시 조치원읍 허만석로 98 | 세종특별자치시 | 36.5902055132 | 127.3014420264 | 2019-09-20 | |||||||||||||
| 조치원체육공원 축구장 | 조치원체육공원 | 축구장 | 연중무휴 | 06:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | Y | 세종특별자치시 조치원읍 허만석로 98 | 세종특별자치시 | 36.5902055132 | 127.3014420264 | 2019-09-20 | |||||||||||||
| 세종시민체육관 | 세종시민체육관 | 체육관 | 연중무휴 | 06:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | Y | 세종특별자치시 조치원읍 대첩로 116 | 세종특별자치시 | 36.5951893080 | 127.2843763450 | 2019-09-20 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN_FCLTY_NM | 개방시설명 | VARCHAR | 50 | Y | N |
| 2 | OPEN_PLAC_NM | 개방장소명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 3 | OPEN_FCLTY_TYPE_CLSF_NM | 개방시설유형구분명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 4 | CLSD | 휴관일 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 5 | WKDY_OP_STRT_TM | 평일운영시작시각 | VARCHAR | 5 | N | Y |
| 6 | WKDY_OP_END_TM | 평일운영종료시각 | VARCHAR | 5 | N | Y |
| 7 | WKE_OP_STRT_TM | 주말운영시작시각 | VARCHAR | 5 | N | Y |
| 8 | WKE_OP_END_TM | 주말운영종료시각 | VARCHAR | 5 | N | Y |
| 9 | PCHRG_USE_YN | 유료사용여부 | VARCHAR | 1 | N | Y |
| 10 | USE_STRD_TM | 사용기준시간 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 11 | RNTF | 사용료 | NUMBER | 20 | N | Y |
| 12 | EXCESS_USE_UNIT_TM | 초과사용단위시간 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 13 | EXCESS_RNTF | 초과사용료 | NUMBER | 20 | N | Y |
| 14 | SEAT_POSBL_NMPR_CNT | 수용가능인원수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 15 | OPEN_FCLTY_DIMS | 개방시설면적 | NUMBER | 20 | N | Y |
| 16 | ADDI_FCLTY_INFO | 부대시설정보 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 17 | REQUST_MTHD_CLSF | 신청방법구분 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 18 | FCLTY_PHOTO_INFO | 시설사진정보 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 19 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 20 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 21 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 22 | CHRG_DEPT_NM | 담당부서명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 23 | USE_GUIDANCE_TELNO | 사용안내전화번호 | VARCHAR | 30 | N | Y |
| 24 | HMPG_ADDR | 홈페이지주소 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 25 | CRDNT_LA | 좌표위도 | NUMBER | 18 | N | Y |
| 26 | CRDNT_LO | 좌표경도 | NUMBER | 18 | N | Y |
| 27 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 세종특별자치시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.sejong.go.kr/ | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 세종스마트시티연구소 | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||