릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비상벨데이터 | 2019-09-21 | 39 | 무료 | 2022-04-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비상벨데이터 | 2019-09-21 | 39 | 무료 | 2022-04-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 안전비상벨관리번호 | 설치목적 | 설치장소유형 | 설치위치 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 좌표위도 | 좌표경도 | 연계방식코드 | 경찰연계유무 | 경비업체연계유무 | 관리사무소연계유무 | 부가기능 | 안전비상벨설치년도 | 최종점검일자 | 최종점검결과구분 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 02 | 우시장(세종성바오로성당옆) | 세종특별자치시 대평로 3(대평동) | 36.4691629926 | 127.2822952795 | 03 | Y | N | N | 2017 | 2018-04-20 | Y | 세종특별자치시 | 044-300-3624 | 2019-09-21 | ||
| 2 | 99 | 02 | 싸전 화장실 | 세종특별자치시 금남면 용포느티나무길 22(금남 대평시장) | 36.4653967036 | 127.2820568 | 03 | Y | N | N | 2017 | 2018-04-20 | Y | 세종특별자치시 | 044-300-3624 | 2019-09-21 | ||
| 3 | 99 | 02 | 금남체육공원 주차장 | 세종특별자치시 부강면 부강금호로 170 | 36.5130368139 | 127.3676018601 | 03 | Y | N | N | 2017 | 2018-04-20 | Y | 세종특별자치시 | 044-300-3624 | 2019-09-21 | ||
| 4 | 99 | 02 | 세종고속시외버터미널 | 세종특별자치시 대평동 269-14 | 36.46922532 | 127.2738063258 | 03 | Y | N | N | 2017 | 2018-04-20 | Y | 세종특별자치시 | 044-300-3624 | 2019-09-21 | ||
| 5 | 99 | 02 | 부강버스정류장 | 세종특별자치시 부강면 부강리 416-10 | 36.5297621735 | 127.3664645 | 03 | Y | N | N | 2017 | 2018-04-20 | Y | 세종특별자치시 | 044-300-3624 | 2019-09-21 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFETY_EMGBL_MNNMB | 안전비상벨관리번호 | NUMBER | 30 | Y | N |
| 2 | INSTL_PRPS | 설치목적 | VARCHAR | 2 | N | Y |
| 3 | INSTL_PLAC_TYPE | 설치장소유형 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 4 | INSTL_LOCA | 설치위치 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 5 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 6 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 7 | CRDNT_LA | 좌표위도 | NUMBER | 18 | N | Y |
| 8 | CRDNT_LO | 좌표경도 | NUMBER | 18 | N | Y |
| 9 | CNTC_MTHD_CD | 연계방식코드 | VARCHAR | 2 | N | Y |
| 10 | PLC_CNTC_EXNEX | 경찰연계유무 | CHAR | 1 | N | Y |
| 11 | SECOM_CNTC_EXNEX | 경비업체연계유무 | CHAR | 1 | N | Y |
| 12 | MNGMN_OFC_CNTC_EXNEX | 관리사무소연계유무 | CHAR | 1 | N | Y |
| 13 | ADFNC | 부가기능 | VARCHAR | 254 | N | Y |
| 14 | SAFETY_EMGBL_INSTL_YR | 안전비상벨설치년도 | VARCHAR | 4 | N | Y |
| 15 | LAST_INSPCT_YMD | 최종점검일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
| 16 | LAST_INSPCT_RSLT_CLSF | 최종점검결과구분 | VARCHAR | 1 | N | Y |
| 17 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 18 | MNAGN_TELNO | 관리기관전화번호 | VARCHAR | 30 | N | Y |
| 19 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 세종특별자치시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.sejong.go.kr/ | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 세종스마트시티연구소 | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||